Телескопические погрузчики UMG TLH серий 3507, 4007, 3510 являются универсальными сельскохозяйственными машинами. Оснащаются различными вариантами навесного оборудования и могут выполнять широкий спектр задач у сельхозтоваропроизводителей работающих по направлениям «растениеводство» и «животноводство». Наиболее распространенные виды работ: перевалка зерна, корнеплодов; перевалка тюков/рулонов/бигбэгов; перевалка и раздача кормов, сена, силоса; очистка животноводческих комплексов; земляные и ландшафтные работы; очистка территорий от пыли, листьев, снега. Максимальная грузоподъемность 3500кг / 4000 кг (в зависимости от модификации), максимальный вылет стрелы 7м / 10м (в зависимости от модификации).
МОЩНОСТЬ: | 132 л.с. | |
МАССА: | 7800 кг. | |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: | 3500 / 4000 кг. | |
Двигатель: | ЯМЗ-53419. | |
Мощность номинальная: | 97 (132) кВт (л.с.). | |
Число цилиндров: | 4 шт. | |
КПП с гидротрансформатором и электронным переключением передач. | ||
Количество передач: | 4 / 3(вперед / назад). | |
Максимальная скорость передвижения: | 35 км/ч. | |
Максимальная высота подъема груза 3507,4007 / 3510 (вилы): | 7080 / 9715 мм. | |
Вылет на максимальной высоте 3507, 4007 / 3510 (вилы): | 1075 / 2355 мм. | |
Максимальный вылет вперед 3507,4007 / 3510 (вилы): | 4040 / 6990 мм. | |
Колесная база: | 3155 мм. | |
Радиус разворота 4WS, по колесу: | 3930 мм. | |
Габариты (без навесного оборудования): Д / Ш / В по крыше: | 5060 / 2370 / 2460 мм. | |
Шины: | 460х70 / R24. | |
Топливный бак: | 153 л. | |
Гидравлический бак: | 130 л. |
По вопросам приобретения техники обращаться к заместителю директора по продажам
Ганину Алексею Александровичу
Телефон моб. +79212505447
Телефон раб. 8(81751)4-21-51
e-mail: oao-cxt@mail.ru